Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Goodwe
Sertifika: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Model numarası: GW110K-HT
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10 birim
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: karton paket
Yetenek temini: 1000birim/haftada
türü: |
DC/AC İnvertörler |
Faz: |
Üç faz |
Sürücü Verimliliği: |
%98,8 |
Giriş Voltajı: |
180-1500V |
Çıktı Sıklığı: |
50/60Hz |
Koruma derecesi: |
IP65 |
Çalışma Yüksekliği: |
4000 ((> 3000 derecelendirme) |
Çalışma sıcaklık aralığı: |
-30~60°C |
Kullanıcı arayüzü: |
LED, Bluetooth+APP |
PID kurtarma: |
İsteğe bağlı |
türü: |
DC/AC İnvertörler |
Faz: |
Üç faz |
Sürücü Verimliliği: |
%98,8 |
Giriş Voltajı: |
180-1500V |
Çıktı Sıklığı: |
50/60Hz |
Koruma derecesi: |
IP65 |
Çalışma Yüksekliği: |
4000 ((> 3000 derecelendirme) |
Çalışma sıcaklık aralığı: |
-30~60°C |
Kullanıcı arayüzü: |
LED, Bluetooth+APP |
PID kurtarma: |
İsteğe bağlı |
GW110K-HT Goodwe şebeke Çeviricii 110kW Şebeke güneş Çeviricii üç fazlı ticari ve endüstriyel güneş Çeviricii
| Giriş | ||||||
| Maks. Giriş Voltajı (V) | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| MPPT çalışma voltaj aralığı (V) | 180 ~ 650 | 180 ~ 1000 | 180 ~ 1000 | 180 ~ 1000 | 180 ~ 1000 | 180 ~ 1000 |
| Başlangıç Voltajı (V) | 200 | |||||
| Adlık Giriş Voltajı (V) | 370 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPPT başına maksimum giriş akımı (A) | 30 | |||||
| MPPT başına en fazla kısa devre akımı (A) | 45 | |||||
| MPP izleyicilerinin sayısı | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| MPPT başına dizileri sayısı | 2 | |||||
| Çıkış | ||||||
| İsimsel çıkış gücü (kW) | 73 | 75 | 80 | 100*1 | 110 | 120 |
| İsimsel çıkış görünen güç (kVA) | 73 | 75 | 80 | 100*1 | 110 | 120 |
| Maks. AC Aktif Güç (kW) | 69@208V; 73@220V; 75@240V |
75 | 88 | 110*1 | 121*1 | 132*1 |
| Max. AC Görünen Güç (kVA) | 75 | 75 | 88 | 110*1 | 121*1 | 132*1 |
| İsimsel Çıkış Voltajı (V) | 220V, 3L / N / PE veya 3L / PE |
380V / 400V, 3L / N / PE veya 3L / PE*2 | 400V, 3L / N / PE veya 3L / PE*2 | |||
| Çıkış Voltaj Aralığı (V) | 187 ~ 242 | 320 ~ 440 | 320 ~ 440 | 320 ~ 440 | 320 ~ 440 | 320 ~ 440 |
| Nominal AC Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 | |||||
| AC Şebekesi Frekans Arası (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | |||||
| Maks. Çıkış Akımı (A) | 192.0 | 125.3 | 134.0 | 167.0 | 175.5 | 191.3 |
| Güç faktörü | ~1 (0,8'den 0,8'e kadar ayarlanabilir) | |||||
| Toplam Harmonik Distorsiyon | % 3 | |||||
| Verimlilik | ||||||
| Maks. Verimlilik | 98%4 | 98% 6 | 98% 6 | 98% 6 | 98% 6 | 98% 6 |
| Avrupa Verimliliği | 98% 1 | 98%3 | 98%3 | 98%3 | 98%3 | 98%3 |
| Koruma | ||||||
| PV String Akım İzleme | Entegre | |||||
| PV yalıtım direnci tespiti | Entegre | |||||
| Geri kalan akım izleme | Entegre | |||||
| PV ters kutupluk koruması | Entegre | |||||
| Adalara karşı koruma | Entegre | |||||
| AC Aşırı Akım Koruması | Entegre | |||||
| AC kısa devre koruması | Entegre | |||||
| AC Aşırı Voltaj Koruması | Entegre | |||||
| DC anahtarı | Entegre | |||||
| DC Aşınma Koruması | Tip II (Tip I isteğe bağlı) | |||||
| AC Aşırı Koruma | Tip II (Tip I isteğe bağlı) | |||||
| AFCI | İsteğe bağlı | |||||
| Uzaktan kapatma | İsteğe bağlı | |||||
| PID Geri Kazanma | İsteğe bağlı | |||||
| Genel veriler | ||||||
| Çalışma sıcaklık aralığı (°C) | -30 ~ +60 | |||||
| Nitelikli Nemlilik | 0 ~ 100% | |||||
| Maks. Uygulama Yüksekliği (m) | 5000 (> 4000 derecelendirme) | |||||
| Soğutma yöntemi | Akıllı Fan Soğutma | |||||
| Kullanıcı Arayüzü | LED, LCD (Fonksiyonel), WLAN + APP | |||||
| İletişim | RS485, WiFi veya 4G (Farklı) | |||||
| İletişim Protokolleri | Modbus-RTU (SunSpec Uyumlu) | |||||
| Ağırlık (kg) | 98.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 98.5 | 98.5 |
| Boyut (W × H × D mm) | 1008×678×343 | |||||
| Topoloji | İzole edilmemiş | |||||
| Geceleri kendi kendine tüketim (W) | <2 | |||||
| Girme koruma derecesi | IP66 | |||||
| DC bağlantısı | MC4 (4 ~ 6mm2) | |||||
| AC konektörü | OT / DT terminali (En fazla 300mm2) | |||||
| *1: Avustralya için 99.99kW / kVA (GW100K-HT). *1: Şili için Maks. AC Aktif Gücü (kW) ve Maks. AC Görünen Gücü (kVA): GW100K-HT 100K; GW110K-HT 110K; GW120K-HT 120K'dır. *2: Brezilya için, nominal çıkış voltajı (V): 380, 3L / N / PE veya 3L / PE. *: En son sertifikalar için lütfen GoodWe web sitesini ziyaret edin. *: Gösterilen tüm resimler yalnızca referans içindir. |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()