Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Goodwe
Sertifika: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Model numarası: GW6000N-EH
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10 birim
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: karton paket
Yetenek temini: 1000birim/haftada
türü: |
DC/AC İnvertörler |
Faz: |
Tek aşama |
Sürücü Verimliliği: |
%98,3 |
Giriş Voltajı: |
180-1500V |
Çıktı Sıklığı: |
50/60Hz |
Koruma derecesi: |
IP65 |
Çalışma Yüksekliği: |
4000 ((> 3000 derecelendirme) |
Çalışma sıcaklık aralığı: |
-30~60°C |
Kullanıcı arayüzü: |
LED, Bluetooth+APP |
PID kurtarma: |
İsteğe bağlı |
türü: |
DC/AC İnvertörler |
Faz: |
Tek aşama |
Sürücü Verimliliği: |
%98,3 |
Giriş Voltajı: |
180-1500V |
Çıktı Sıklığı: |
50/60Hz |
Koruma derecesi: |
IP65 |
Çalışma Yüksekliği: |
4000 ((> 3000 derecelendirme) |
Çalışma sıcaklık aralığı: |
-30~60°C |
Kullanıcı arayüzü: |
LED, Bluetooth+APP |
PID kurtarma: |
İsteğe bağlı |
GW6000N-EH 6kW Hibrit Güneş Çeviricii Goodwe Hibrit Çevirici Tek fazlı hibrit güneş Çeviricii enerji depolaması
| Pil Giriş Verileri | |||
| Pil Türü | Li-Ion | ||
| Akü nominal voltajı (V) | 350 | ||
| Pil Voltaj aralığı (V) | 85 ~ 460 | ||
| Başlangıç Voltajı (V) | 85 | ||
| Pil Giriş Sayısı | 1 | ||
| Maks. Sürekli şarj akımı (A) | 25 | ||
| Maks. Sürekli boşaltma akımı (A) | 25 | ||
| Maks. Şarj gücü (W) | 6000 | ||
| En fazla boşaltma gücü (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| PV Dizi Giriş Verileri | |||
| Maks. Girdi Gücü (W) | 5400 | 7500 | 9000 |
| Maks. Giriş Voltajı (V) | 580 | ||
| MPPT çalışma voltaj aralığı (V) | 100 ~ 550 | ||
| Başlangıç Voltajı (V) | 85 | ||
| Adlık Giriş Voltajı (V) | 380 | ||
| MPPT başına maksimum giriş akımı (A) | 16 | ||
| MPPT başına en fazla kısa devre akımı (A) | 21.2 | ||
| MPP izleyicilerinin sayısı | 2 | ||
| MPPT başına dizileri sayısı | 1 | ||
| AC çıkış verileri (ağda) | |||
| İsimsel çıkış gücü (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Uygulama şebekesine nominal görünen güç çıkışı (VA)*2 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Uygulama Ağı'na Görünen Güç Çıktısı (VA)*2 | 3600 / 3960*1 | 5000 / 5500*1 | 6000 / 6600*1 |
| Uygulama şebekelerinden görünen güç (VA) | 7200 (Şarj 3.6kW, Yedek çıkış 3.6kW) |
10000 (Şarj 5kW, Yedek çıkış 5kW) |
12000 (6kW şarj, Yedek çıkış 6kW) |
| İsimsel Çıkış Voltajı (V) | 230 / 220*5 | ||
| Nominal AC Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 | ||
| Elektrik şebekesine maksimum AC akım çıkışı (A) | 16 / 18*1 | 21.7 / 24*1 | 26.1 / 28.7*1- 27.3*6 |
| Uygulama şebekelerinden maksimum AC akımı (A) | 32 | 43.4 | 52.2 |
| Güç faktörü | ~1 (0,8'den 0,8'e kadar ayarlanabilir) | ||
| Toplam Harmonik Distorsiyon | % 3 | ||
| AC çıkış verileri (Yedekleme) | |||
| Yedek nominal görünen güç (VA) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Maks. Çıktı Görünen Güç Şebekesiz (VA) | 3600 (4320@60sec) | 5000 (6000@60sec) | 6000 (7200@60sec) |
| Max. Output Görünen Güç ile Şebeke (VA) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Maks. Çıkış Akımı (A) | 15.7 | 21.7 | 26.1 |
| İsimsel Çıkış Voltajı (V) | 230 (±2%) | ||
| Nominal Çıkış Frekansı (Hz) | 50 / 60 (± 0,2%) | ||
| Çıkış THDv (@Lineer Load) | % 3 | ||
| Verimlilik | |||
| Maks. Verimlilik | 97% 6 | ||
| Avrupa Verimliliği | 97.0% | ||
| Maks. Aküden AC verimliliğine | 96% 6 | ||
| MPPT Verimliliği | 99.9% | ||
| Koruma | |||
| PV String Akım İzleme | Entegre | ||
| PV yalıtım direnci tespiti | Entegre | ||
| Geri kalan akım izleme | Entegre | ||
| PV ters kutupluk koruması | Entegre | ||
| Akü Ters Kutupluk Koruması | Entegre | ||
| Adalara karşı koruma | Entegre | ||
| AC Aşırı Akım Koruması | Entegre | ||
| AC kısa devre koruması | Entegre | ||
| AC Aşırı Voltaj Koruması | Entegre | ||
| DC anahtarı | Entegre | ||
| DC Aşınma Koruması | Tip II | ||
| AC Aşırı koruma | Tip III | ||
| Uzaktan kapatma | Entegre | ||
| Genel veriler | |||
| Çalışma sıcaklık aralığı (°C) | -25 ~ +60 | ||
| Nitelikli Nemlilik | 0 ~ 95% | ||
| Maks. Uygulama Yüksekliği (m) | 3000*7 | ||
| Soğutma yöntemi | Doğal Konveksiyon | ||
| Kullanıcı Arayüzü | LED, APP | ||
| BMS ile iletişim*3 | RS485, CAN | ||
| Metre ile iletişim | RS485 | ||
| Portal ile iletişim | Wifi / Ethernet (Farklı) | ||
| Ağırlık (kg) | 17 | ||
| Boyut (W × H × D mm) | 354 × 433 × 147 | ||
| Topoloji | İzole edilmemiş | ||
| Geceleri kendi kendine tüketim (W)*4 | < 10 | ||
| Girme koruma derecesi | IP65 | ||
| Montaj Yöntemi | Duvara monte edilmiş | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()